الاسم التجاري: | GEELY |
رقم الطراز: | بو روي |
السعر: | $7,800.00/units 1-4 units |
معلومات أساسية | التكوين القياسي اختياري |
المصنع | سيارة جيلي |
مستوى | المركبات المتوسطة الحجم |
نوع الطاقة | البنزين |
المحرك | 1.8T 184 حصان L4 |
السرعة القصوى (km/h) | 215 |
استهلاك الوقود الشامل NEDC (L / 100km) | 7.3 |
الجسم | |
الطول (ملم) | 4986 |
عرض (ملم) | 1861 |
الطول (ملم) | 1513 |
مسافة بين العجلات (ملم) | 2870 |
عدد المقاعد | 5 |
وزن الحاجز (كيلوغرام) | 1660 |
المحرك | |
النزوح (L) | 1.8 |
نموذج مدخول الهواء | توربو |
أقصى قوة حصان (Ps) | 184 |
القوة القصوى (كيلوواط) | 135 |
الحد الأقصى لسرعة الطاقة (rpm) | 5500 |
أقصى عزم دوران (N · m) | 300 |
الحد الأقصى لدرجة الدوران (rpm) | 1750-4000 |
شكل الوقود | البنزين |
علبة نقل | |
وصف ناقل الحركة | عقدة مزدوجة ذات سبع سرعات |
عدد المعدات | 7 |
نوع ناقل الحركة | ناقل التشغيل مزدوج المشابكة (DCT) |
الهيكل / القيادة | |
هيكل المركبة | نوع المحمل |
العجلات / الفرامل | |
نوع فرامل الوقوف | مواقف إلكترونية |
مواصفات الإطارات وأبعادها | 215/55 R17 |
وضع الشحن |
معلومات أساسية | التكوين القياسي اختياري |
المصنع | سيارة جيلي |
مستوى | المركبات المتوسطة الحجم |
نوع الطاقة | البنزين |
المحرك | 1.8T 184 حصان L4 |
السرعة القصوى (km/h) | 215 |
استهلاك الوقود الشامل NEDC (L / 100km) | 7.3 |
الجسم | |
الطول (ملم) | 4986 |
عرض (ملم) | 1861 |
الطول (ملم) | 1513 |
مسافة بين العجلات (ملم) | 2870 |
عدد المقاعد | 5 |
وزن الحاجز (كيلوغرام) | 1660 |
المحرك | |
النزوح (L) | 1.8 |
نموذج مدخول الهواء | توربو |
أقصى قوة حصان (Ps) | 184 |
القوة القصوى (كيلوواط) | 135 |
الحد الأقصى لسرعة الطاقة (rpm) | 5500 |
أقصى عزم دوران (N · m) | 300 |
الحد الأقصى لدرجة الدوران (rpm) | 1750-4000 |
شكل الوقود | البنزين |
علبة نقل | |
وصف ناقل الحركة | عقدة مزدوجة ذات سبع سرعات |
عدد المعدات | 7 |
نوع ناقل الحركة | ناقل التشغيل مزدوج المشابكة (DCT) |
الهيكل / القيادة | |
طريقة القيادة | محرك العجلات الأمامية |
شكل التعليق الأمامي | تعليق مستقل مزدوج |
نموذج التعليق الخلفي | تعليق مستقل متعدد الروابط |
نوع القيادة | مساعدة الكهرباء |
هيكل المركبة | نوع المحمل |
العجلات / الفرامل | |
نوع الفرامل الأمامية | القرص المكشوف |
نوع الفرامل الخلفية | نوع القرص الصلب |
نوع فرامل الوقوف | مواقف إلكترونية |