| الاسم التجاري: | Hon-da |
| السعر: | $12,800.00/sets 1-19 sets |
![]()
![]()
![]()
![]()
| النوع | النسخة الكلاسيكية | نسخة الراحة | النسخة الفاخرة | النسخة المتطرفة |
| المستوى | المركبات الصغيرة المتوسطة | |||
| نوع الطاقة | الهجين | |||
| المحرك | 2.0L 146 حصان L4 | |||
| محرك كهربائي | 184P | |||
| علبة التروس | الـ E-CVT | |||
| بنية الجسم | 5 أبواب و 7 مقاعد | |||
| طول * عرض * ارتفاع | 4951*1842*1711ملم | |||
| السرعة القصوى | 160 كم/ساعة | |||
| WLTC استهلاك الوقود الشامل | 6.17 لتر/100 كم | |||
| قاعدة العجلات | 2900ملم | |||
| سعة خزان الوقود | 50 لتر | |||
| القوة القصوى | 107كيلوواط | |||
| أقصى قوة حصان | 146P | |||
| أقصى عزم دوران | 175N.m | |||
| عدد محركات القيادة | محرك واحد | |||
| نوع المحرك | مزامنة المغناطيس الدائم | |||
| الطاقة الكلية للمحرك | 135كيلوواط | |||
| إجمالي قوة المحرك | 184P | |||
| عزم الدوران الكلي للمحرك | 315N.m | |||
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم أيون | |||
| نوع التعليق الأمامي | تعليق مستقل من ماكفيرسون | |||
| نوع التعليق الخلفي | تعليق غير مستقل عن شعاع الالتواء | |||
| نوع الفرامل الأمامية | القرص المتنفّس | |||
| نوع الفرامل الخلفية | القرص الصلب | |||
| مواصفات الإطارات الأمامية | 225/50 R18 | |||
| مواصفات الإطارات الخلفية | 225/50 R18 | |||
| فيديو مساعدة القيادة | صورة عكسية / صورة بقعة عمياء على جانب السيارة | صورة بانورامية 360 درجة/صورة بقعة عمياء على جانب السيارة | ||
| نظام الملاحة | - | السرعة الكاملة التكيفية | ||
| نوع السقف | سقف كهربائي منقسم | |||
| ضبط عجلة القيادة | التعديل اليدوي للأعلى والأسفل + الأمام والخلف | |||
| نموذج المناوبة | زر التبديل | |||
| نظام المركبة | - | هوندا كونيكت | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()