| الاسم التجاري: | Buick | 
| السعر: | $22,500.00/sets 1-11 sets | 
| معايير التكوين S ((القياسية) O ((اختياري) ((لا يوجد) | ||
| الطبعة | فاخرة | الرفاهية | 
| المعلم الأساسي | ||
| الطول*العرض*الارتفاع (ملم) | 5238*1878*1800 | 5238*1878*1789 | 
| مسافة بين العجلات (ملم) | 3088 | 3088 | 
| محور العجلات | عجلات ألومنيوم ذات 17 بوصة ورائعة | |
| سعة الأمتعة (L) | 475/1605 | |
| المحرك | 2.0T محرك تيربو ذو أسطوانة متغيرة | |
| النزوح (cc) | 1998 | 1998 | 
| استهلاك الوقود (L / 100Km) | 7.94 | 8.02 | 
| السرعة القصوى (km/h) | 195 | 195 | 
| تعليق الهيكل (أمام/خلف) | تعليق مكفيرسون المحسن / تعليق شريط التواء | |
| نظام التوجيه | نظام EPS الإلكتروني للقيادة المساعدة مع سرعة | |
| التواصل الذكي | ||
| تكنولوجيا اتصال eConnect | S | S | 
| - نظام الملاحة في الوقت الحقيقي | S | S | 
| - التعرف الذكي على الكلام | S | S | 
| - خرائط الهاتف الذكي | دعم Apple CarPlay/ Baidu CarLife | |
| مساعد OnStar بدوام كامل | S | S | 
| أنظمة OnStar | S | S | 
| - موقع السيارة المسروقة | S | S | 
| تطبيق الهاتف | S | S | 
| تكوين الأمان | ||
| هيكل الهيكل المتكامل لـ BFI | S | S | 
| حزام الأمان المزدوج المُحمل مسبقًا الأمامي | S | S | 
| أحزمة الأمان ثلاثية النقطة في جميع أنحاء السيارة | S | S | 
| الوسائد الهوائية الأمامية الأمامية | S | S | 
| الوسائد الهوائية الجانبية الأمامية | S | S | 
| نظام الكبح المضاد لـ ABS | S | S | 
| نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS | S | S | 
| EPB نظام مكابح وقوف الكتروني | S | S | 
| صور بارك هيد 360 درجة | S | S | 
