| الاسم التجاري: | Toyota |
| السعر: | $8,000.00/sets 1-14 sets |
| |
| |
| العلامة التجارية | تويوتا | تويوتا | تويوتا | تويوتا |
| النموذج | كامري 2024 2.0E إصدار النخبة | إصدار 2024 2.0GVP Deluxe | إصدار 2024 2.0G Premium | نسخة رياضية 2024 2.0S |
| المستوى: | سيارة متوسطة الحجم | سيارة متوسطة الحجم | سيارة متوسطة الحجم | سيارة متوسطة الحجم |
| المحرك: | 127كيلوواط | 127كيلوواط | 127كيلوواط | 127كيلوواط |
| نوع الطاقة: | محركات البنزين | محركات البنزين | محركات البنزين | محركات البنزين |
| صندوق التروس: | التدريب المستمر | التدريب المستمر | التدريب المستمر | التدريب المستمر |
| الطول × العرض × الارتفاع (ملم): | 4915×1840×1450 | 4915×1840×1450 | 4915×1840×1450 | 4915×1840×1450 |
| بنية الجسم: | سيارة ذات أربعة أبواب، خمسة مقاعد، ثلاث أقسام | سيارة ذات أربعة أبواب، خمسة مقاعد، ثلاث أقسام | سيارة ذات أربعة أبواب، خمسة مقاعد، ثلاث أقسام | سيارة ذات أربعة أبواب، خمسة مقاعد، ثلاث أقسام |
| السرعة القصوى (km/h): | 205 | 205 | 205 | 205 |
| استهلاك الوقود الشامل لـ WLTC (L/100km): | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 |
| أقصى قوة حصان (Ps): | 173 | 173 | 173 | 173 |
| القوة القصوى (كيلوواط/دورة في الدقيقة): | 127/6600 | 127/6600 | 127/6600 | 127/6600 |
| أقصى عزم دوران (Nm/rpm): | 206/4600-5000 | 206/4600-5000 | 206/4600-5000 | 206/4600-5000 |
| الوقود: | البنزين | البنزين | البنزين | البنزين |
| يمكننا أن نقدم لك أي علامة تجارية للسيارات التي تختارها، من فضلك اتصل بنا |