











| النسخة | فولفو S60 DM-i 4619 | فولفو S60 DM-i 3999 | 
| مستوى | سيارة متوسطة الحجم | سيارة متوسطة الحجم | 
| نوع الطاقة | الهجينة القابلة للتوصيل | الهجينة القابلة للتوصيل | 
| وقت الشحن البطيء (س) | 5 | 5 | 
| نطاق WLTC ((km) | 84 | 84 | 
| الطول × العرض × الارتفاع (ملم) | 4778*1850*1430 | 4778*1850*1430 | 
| أقصى عزم الدوران ((N-m) | 709 | 709 | 
| مسافة بين العجلات (ملم) | 2872 | 2872 | 
| بنية الجسم | سيارة ذات أربعة أبواب، خمسة مقاعد، ثلاث صناديق | سيارة ذات أربعة أبواب، خمسة مقاعد، ثلاث صناديق | 
| السرعة القصوى ((km/h) | 180 | 180 | 
| الرسمي 0-100km/h (((s) | 4.7 | 4.7 | 
| سعة البطارية (kWh) | 18.831 | 18.831 | 
| وضع القيادة | محرك أربع عجلات أمامي | محرك أربع عجلات أمامي | 
| حجم الإطارات | 235/40 R19 | 235/40 R19 | 
| مستوى القيادة بمساعدة | مستوى L2 | - | 
