الاسم التجاري: | Dongfeng |
السعر: | $12,800.00/sets 1-9 sets |
النوع | 205 كم 4WD | 631 كم 4WD | 505km TWD | 123 كم 4WD | 475 كم 4WD |
المستوى | سيارات الدفع الرباعي المتوسطة والكبيرة | ||||
نوع الطاقة | المدى الممتد الكهربائي النقي | كهرباء نقية | المدى الممتد الكهربائي النقي | كهرباء نقية | |
عمر البطارية الكهربائية النقية CLTC | 205 كيلومتر | 631 كيلومتر | - | ||
عمر البطارية الكهربائية النقية WLTC | - | 123 كيلومتر | - | ||
عمر البطارية الكهربائية النقية NEDC | - | 505 كيلومتر | 140 كم | 475 كيلومتر | |
وقت الشحن السريع | 0.5 ساعة | 0.75 ساعة | |||
قوة الشحن السريع | 20-80% | ||||
وقت الشحن البطيء | 4.5 ساعة | الساعة العاشرة | 8.5 ساعة | 3.75 ساعة | 8.5 ساعة |
المحرك | 1.5T 109 قوة حصان L4 | - | 1.5T 109 قوة حصان L4 | - | |
محرك كهربائي | 490P | 347P | 694P | ||
علبة التروس | نسبة التروس الثابتة للدرجة الأولى | ||||
طول * عرض * ارتفاع | 4905*1950*1645mm | ||||
بنية الجسم | سيّارة 5 أبواب و 5 مقاعد | ||||
السرعة القصوى | 200 كم/ساعة | 180 كم/ساعة | 200 كم/ساعة | ||
التسارع الرسمي 0-100 كم | 4.8s | 4.4s | 7.3s | 4.5s | 4.7s |
WLTC استهلاك الوقود الشامل | 1.3L/100km | - | - | 1.3L/100km | - |
استهلاك الوقود في حالة استنفاد | - | - | - | 8.3L/100km | - |
قاعدة العجلات | 2960ملم | ||||
القوة القصوى | 80كيلوواط | - | - | 80كيلوواط | - |
أقصى قوة حصان | 109P | - | - | 109P | - |
عدد محرك القيادة | محرك مزدوج | ||||
الطاقة الكلية للمحرك | 360كيلوواط | 360كيلوواط | 255 كيلوواط | 510كيلوواط | 510كيلوواط |
إجمالي قوة المحرك | 490P | 490P | 347P | 694P | 694P |
عزم دوران المحرك الكلي | 720N.m | 720N.m | 520N.m | 1040N.m | 1040N.m |
نوع البطارية | بطارية الليثيوم الثلاثية | ||||
CLTC عمر البطارية الشامل | 960 كم | - | |||
NEDC عمر البطارية الشامل | - | 860 كيلومتر | - | ||
طاقة البطارية | 39كيلوواط ساعة | 106 كيلوواط ساعة | 88كيلوواط ساعة | 33كيلوواط ساعة | 88كيلوواط ساعة |
قوة التفريغ الخارجي | 3.6كيلوواط | ||||
نموذج القيادة | محرك مزدوج مع محرك أربع عجلات | القيادة الخلفية | محرك مزدوج مع محرك أربع عجلات | ||
نوع التعليق الأمامي | تعليق مستقل مزدوج | ||||
نوع التعليق الخلفي | تعليق مستقل متعدد الروابط | ||||
نوع الفرامل الأمامية | القرص المتنفّس | ||||
نوع الفرامل الخلفية | القرص المتنفّس | ||||
مواصفات الإطارات الأمامية | 255/45 R20 | ||||
مواصفات الإطارات الخلفية | 255/45 R20 | ||||
ضبط عجلة القيادة | التعديل اليدوي للأعلى والأسفل + الأمام والخلف | ||||
نموذج المناوبة | التروس الإلكترونية | ||||
نظام المركبة | (ويندلينك) |
مصنع ذو خبرة 10 سنوات |
تشينغدو هونغتايهينغشون للعلوم والتكنولوجيا المحدودة تأسست في عام 2022، وهي شركة تصدير محترفة للسيارات والصناعات ذات الصلة. بقيادة مؤسس المجموعة،من عام 2001 وحتى الآن، نحن وأربعة مؤسسات مرتبطة قد شكلت بشكل مشترك مجموعة متنوعة التي تغطي صناعة السيارات بأكملها، دمج مبيعات السيارات،تصنيع أدوات إصلاح السيارات و تجميل السيارات.
شركتنا تقع في الداخل من الصين ، والمعترف بها رسميا جديدةمدينة فائقة من الدرجة الأولىمنطقة التنمية الاقتصادية لتشينغدو تسمى أيضاً لونغكواني تقع في الحافة الشرقية لتشينغدو (حيث توجد شركتنا)و هي مهد الصين أقوى الصناعات التصنيعية الراقية مثل الطيران والفضاءصناعات الطيران والسيارات.
شركتنا ملتزمة ببناء سلسلة كاملة من صناعة خدمات السيارات من إنتاج قطع غيار السيارات إلى إزالة السيارات واحتياجات المستخدمين النهائيين. We hope to achieve the goal of multi-win and long-term friendly cooperation by actively helping domestic and foreign partners and distributors to reduce service difficulties and explore more business possibilities. سياراتنا وملحقاتنا تبيع بشكل جيد في معظم البلدان والمناطق.لقد استغرقت شركتنا 3 أشهر لبناء فريق خدمة محترف في الخارجسواء كانت شركتك تختار منتج من كتالوجنا الحالي أو تبحث عن المنتجات الأخرى، يرجى الشعور بالحرية في الاتصال بمركز خدمة العملاء لدينا.
مستشار الشراء الخاص بك |