الاسم التجاري: | BYD |
السعر: | $18,000.00/units 1-4 units |
اسم المنتج | بيد سونغ L 2024 4WD 602 كيلومتر |
المصنعون | BYD |
المستوى | سيارات الدفع الرباعي المتوسطة |
نوع الطاقة | كهرباء نقية |
محرك كهربائي | طاقة كهربائية نقية 517 حصان |
نطاق الركوب الكهربائي الخالص (كيلومتر) وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات | 602 |
النطاق السياحي الكهربائي الخالص (كيلومتر) CLTC | 602 |
وقت الشحن (ساعات) | شحن سريع 0.42 ساعة |
قدرة الشحن السريع (%) | 30-80 |
القوة القصوى ((كيلوواط) | 380 ((517P) |
أقصى عزم دوران (N·m) | 670 |
علبة التروس | علبة التروس ذات سرعة واحدة للسيارة الكهربائية |
الطول × العرض × الارتفاع (ملم) | 4840x1950x1560 |
بنية الجسم | سيارات الدفع الرباعي ذات 5 أبواب و 5 مقاعد |
السرعة القصوى (km/h) | 201 |
وقت التسارع الرسمي 0-100 كيلومتر في الساعة | 4.3 |
استهلاك الكهرباء لكل 100 كيلومتر (kWh/100km) | 16.5كيلوواط ساعة |
استهلاك الوقود بمعادل الطاقة الكهربائية (L/100km) | 1.86 |
مقاس العجلات ((ملم) | 2930 |
طريقة فتح باب السيارة | الباب المتحرك |
وزن الحاجز (كيلوغرام) | 2385 |
كتلة الحمل الكامل (كيلوغرام) | 2760 |
حجم حجرة الأمتعة (L) | 458-1101 |
المحرك الكهربائي | |
وصف المحرك | طاقة كهربائية نقية 517 حصان |
نوع المحرك | المغناطيس الدائم الأمامي المتردد / المغناطيس الدائم الخلفي غير المتزامن / المزامنة |
الطاقة الكلية للمحرك (كيلوواط) | 380 |
إجمالي قوة المحرك (Ps) | 517 |
عزم الدوران الإجمالي للمحرك (N·m) | 670 |
القوة القصوى للمحرك الكهربائي الأمامي (كيلوواط) | 150 |
أقصى عزم الدوران للمحرك الكهربائي الأمامي (N·m) | 310 |
القوة القصوى للمحرك الكهربائي الخلفي (كيلوواط) | 230 |
أقصى عزم الدوران للمحرك الكهربائي الخلفي (N·m) | 360 |
شحن البطاريات | |
نوع البطارية | بطارية الليثيوم الفوسفات الحديدي |
ماركة البطارية | بطارية الشفرة |
سعة البطارية (kWh) | 38.88 |
بطاريات شحن | شحن سريع 0.5 ساعة، شحن بطيء 5.6 ساعة |
سعة البطارية (kWh) | 87.04 |
علبة التروس | |
وصف علبة التروس | علبة التروس ذات سرعة واحدة للسيارة الكهربائية |
عدد المعدات | 1 |
نوع علبة التروس | علبة التروس ذات النسبة الثابتة |
الهيكل / القيادة | |
وضع القيادة | محرك مزدوج مع محرك أربع عجلات |
نوع الدفع الرباعي | محركات الكهربائية ذات الدفع الرباعي |
العجلات / الفرامل | |
حجم الإطارات الخلفية | 245/45 R20 |
اللون | |
لون الخارج | الأزرق، الأبيض، البرتقالي، الأسود، الرمادي |
لون الداخل | الأبيض، البرتقالي |